Produkte
Die Firma Ziegler Holz- und Kunststofftechnik GmbH ist unter anderem Spezialist in der Herstellung von folgenden Produkten und fertigt auftragsbezogen nach Kundenwunsch.
Tischplatten
Tischplatten rund
Keine Lagerware, alle Produkte auf Anfrage
Suchen
Bezeichnung | Durchmesser in mm | Materialstärke in mm | Oberfläche | Kante |
---|---|---|---|---|
TR400 | 400 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR500 | 500 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR600 | 600 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR700 | 700 | 19/25 | HPL / FurnierHPL / Furnier | ABS / Holz |
TR800 | 800 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR900 | 900 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR1000 | 1000 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR1100 | 1100 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR1200 | 1200 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR1300 | 1300 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR1400 | 1400 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR1500 | 1500 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR1600 | 1600 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR1700 | 1700 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR1800 | 1800 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR1900 | 1900 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TR2000 | 2000 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
Tischplatten elliptisch
Keine Lagerware, alle Produkte auf Anfrage
Suchen
Bezeichnung | Länge in mm | Breite in mm | Materialstärke in mm | Oberfläche | Kante |
---|---|---|---|---|---|
TEL6540 | 650 | 400 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL7245 | 720 | 450 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL8050 | 800 | 500 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL9057 | 900 | 570 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL10063 | 1000 | 630 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL11070 | 1100 | 700 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL12080 | 1200 | 800 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL13288 | 1320 | 880 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL14596 | 1450 | 960 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL160110 | 1600 | 960 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL194135 | 1940 | 1350 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL220149 | 2200 | 1490 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TEL6540 | 650 | 400 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
Tischplatten Quadratisch
Keine Lagerware, alle Produkte auf Anfrage
Suchen
Bezeichnung | Länge in mm | Bereite in mm | Materialstärke in mm | Oberfläche | Kante |
---|---|---|---|---|---|
TQ400 | 400 | 400 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ500 | 500 | 500 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ600 | 600 | 600 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ700 | 700 | 700 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ800 | 800 | 800 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ900 | 900 | 900 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ1000 | 1000 | 1000 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ1100 | 1100 | 1100 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ1200 | 1200 | 1200 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ1300 | 1300 | 1300 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ1400 | 1400 | 1400 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ1500 | 1500 | 1500 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ1600 | 1600 | 1600 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ1700 | 1700 | 1700 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ1800 | 1800 | 1800 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ1900 | 1900 | 1900 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TQ2000 | 2000 | 2000 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
Tischkanten rechteckig
Keine Lagerware, alle Produkte auf Anfrage
Suchen
Bezeichnung | Länge in mm | Breite in mm | Materialstärke in mm | Oberfläche | Kante |
---|---|---|---|---|---|
TRE6040 | 600 | 400 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE8050 | 800 | 400 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE9060 | 900 | 600 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE10060 | 1000 | 600 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE11070 | 1100 | 700 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE12070 | 1200 | 700 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE13070 | 1300 | 700 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE14080 | 1400 | 800 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE15080 | 1500 | 800 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE16080 | 1600 | 800 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE170800 | 1700 | 800 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE18080 | 1800 | 800 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE19090 | 1900 | 900 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE20090 | 2000 | 900 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE21090 | 2100 | 900 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE220100 | 2200 | 1000 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE230100 | 2300 | 1000 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE240100 | 2400 | 1000 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |
TRE250100 | 2500 | 1000 | 19/25 | HPL / Furnier | ABS / Holz |